2019年11月より、住宅用太陽光発電の「固定価格買取制度」の期間を満了(卒FIT)する家庭が出てきています。10年間の期間が満了しても、まだまだ太陽光パネルは発電できるため、余剰電力はこれからも有効活用したいところです。
この記事では、卒FITの解説、卒FITした余剰電力の有効活用の仕方、卒FIT向けのサービスを地域別に網羅した一覧をご紹介します。卒FITについて理解し、最適なサービスを見つけてください。
「卒FITとは」
住宅用太陽光発電で発電した電力を、10年間決まった価格で買い取ってくれる「余剰電力買取制度」が2009年11月より始まり、2012年7月からは「固定価格買取制度」に移行しました。「卒FIT」とは、この10年間の期間を満了することを指します。いわば、FITを卒業するということです。
2009年以降、余剰電力買取制度、固定価格買取制度のおかげで、屋根に太陽光パネルをつけることに経済的メリットが生まれたことにより、自宅の屋根に太陽光パネルをつける家庭が急増しました。
この制度は適用から10年間、余剰電力を買い取ることを大手電気事業者(当時の東京電力など)に義務付けたものでした。そのため、2019年11月には、期間が終了(卒FIT)する家庭が出てきています。
太陽光発電の2019年問題
2009年度の太陽光発電の買取価格は48円/kWhでした。ですが卒FITしてしまうと、この価格での大手電気事業者が買取義務がなくなるため、卒FITしたあとの余剰電力をどこに売電すればいいのか?どのように使用すればいいのかは各家庭に任されています。
資源エネルギー庁によると2019年11月・12月だけで卒FITする住宅用太陽光発電の数は約53万件となるそうです。その後、2023年までに約165万件が卒FITする見込みです。

出典:住宅用太陽光発電にせまるFIT買取期間の満了、その後どうする? ー 経済産業省 資源エネルギー庁
10年が経過して卒FITしても、一般的に太陽光パネルは20~30年間は発電できるものとされています。卒FIT後も電力は発電され続けるので、どのように有効活用していくのかが課題となります。
買取期間が満了する家庭には、現在余剰電力を買い取っている大手電気事業者から4~6ヶ月前に個別通知が届くことになっています。この通知を受けたら、買取期間終了後の余剰電力をどうするのか検討を始めましょう。
どのような影響があるの?選択肢は?
太陽光発電は「再生可能エネルギー」と呼ばれる、温室効果ガスを排出しないクリーンな発電方法です。地球温暖化が国際的に緊迫性の高い問題とされている今、日本政府も再エネの主力電源化を目標に掲げて進めており、卒FIT後の太陽光発電で生まれた電力の有効活用が期待されています。
卒FIT後の電力の活用方法には、主に以下の2つがあります。
- 自家消費を増やす
- 相対・自由契約による売電
自家消費を増やす
自家消費というのは、自宅で電気を使うことです。卒FITとなった太陽光発電の電気は、安い価格でしか販売できないので、なるべく自宅で使いたいと考えるのは自然なことです。自家消費の使い方として主に以下の5つの方法があります。
- 蓄電池を導入あるいはレンタルして、余剰電力を充電する。
- 電気自動車を購入して充電する。(機器によっては、電気自動車の電気を自宅で使うことも可能)
- エコキュートなどの機器を、日中運転するモードに変える。
- 電気のお預かりサービスを利用する。
- その他、炊飯器や乾燥機など、なるべく日中に使うという工夫もできます。
なお、自家消費しきれずに余った分だけ、電力会社に売ることもできます。電力会社によっては、蓄電池を導入した上で、余った電気を高めの値段で買うところもあります。
相対・自由契約で売電する
余剰電力は、価格は大幅に安くなりますが、これまで通り電力会社に売ることができます。2016年に電力の小売自由化が始まったことから、大手電気事業者だけでなく、様々な企業が家庭に電力を販売できるようになりました。こうして新しく参入した電力会社に、売電することができます。電力会社によって、1kWhあたりの買取価格を決めている場合が多いので、最適な企業を選びましょう。なお、事業者がどのくらいの価格で買い取っているのか、一覧表にまとめてあります。
卒FIT買取価格一覧
エリア別に卒FITの買取価格をご紹介します。住んでいる地域によって、買取価格やサービスなども様々です。最もおトクな買取価格はどこなのか、参考にしてください。
なお、サービスによって適用条件も様々です。また、買取価格には期間限定のものもありますし、変更されることもあります。詳しくは公式ホームページをご覧いただいた上で申し込むようにしてください。
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
北海道電力 | 8円/kWh | |
北海道ガス | 11円/kWh | |
ENEOS | 11円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 10.6円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
トドック電力 | 11円/kWh | コープのでんきを使っている方 |
13.5円/kWh | 配送登録している方、もしくは「コープのでんき」+「コープのガス」をセットで使っている方 | |
15円/kWh | 「コープのでんき」+「コープの灯油」+「コープのガス」をトリプルで使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 9.5円/kWh | |
11.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
生活クラブでんき | 8円/kWh | 生活クラブ電気を契約している方 |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
東北電力 | 9円/kWh | |
ENEOS | 11円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.3円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 9.5円/kWh | |
11.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
生活クラブでんき | 9円/kWh | 生活クラブ電気を契約している方 |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り返した方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | |
スマート卒FIT | 11.5円/kWh | |
須賀川ガス | 10円以上/kWh | 詳しい条件は問い合わせ |
JAでんき | 9.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
みんな電力 | 9円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 9.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
MCリテールエナジー | 9.5円/kWh | まちエネでんき契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
東京電力エナジーパートナー | 8.5円/kWh | |
東京ガス | 9.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 東京ガスの電気の利用者 | |
ENEOS | 11円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 9.5円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 9.3円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 9.5円/kWh | |
11.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
生活クラブでんき | 8.5円/kWh | 生活クラブ電気を契約している方 |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
へーベル電気 | 10円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者 |
12円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者で蓄電池設置 | |
スマートFIT | 11.5円/kWh | |
JAでんき | 9円/kWh | |
みんな電力 | 8.5円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 9円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
MCリテールエナジー | 9円/kWh | まちエネでんき契約者のみ |
京葉ガス | 9円/kWh | |
9.5円/kWh | 京葉ガスの「ガス」または「電気」を利用している方 | |
10円/kWh | 京葉ガスの「ガス」と「電気」を利用している方 | |
秩父新電力 | 8.7円/kWh | プランA |
8.5円/kWh | プランB | |
千葉電力 | 9円/kWh | 先着200件 |
東急パワーサプライ | 10.9円/kWh | |
ふかやeパワー | 8.6円/kWh | |
8.8円/kWh | ふかやeパワーの電力を利用している方 | |
熊本電力 | 13円/kWh | 熊本電力(おうち電気 B・しごと電気C・低圧電力)と契約している方 |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
中部電力ミライズ(これからデンキ) | 8円/kWh | |
8.1円/kWh | Amazonギフト券プラン | |
7円/kWh | WAONプラン | |
7~12円/kWh | 再エネスマートプラン | |
東邦ガス | 9円/kWh | |
9.5円/kWh | 東邦ガスのガスと電気をセットで利用している方 | |
静岡ガス | 8.3円/kWh | +0.2円/kWhのプレミアムメニュー有り |
サーラ | 8円/kWh | |
10円/kWh | サーラのガス・電気両方を利用している方 | |
浜松新電力 | 7円/kWh | |
ENEOS | 10円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 8.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
生活クラブでんき | 8円/kWh | 生活クラブ電気を契約している方 |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
へーベル電気 | 10円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者 |
12円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者で蓄電池設置 | |
スマートFIT | 10円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh | |
みんな電力 | 7円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
MCリテールエナジー | 7.5円/kWh | まちエネでんき契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
北陸電力 | 15,000円/kWh | 契約の受給電力2kW以上 3.5kW未満&過去1年間の余剰電力量実績600kWh/年以上 |
25,000円/kWh | 契約の受給電力3.5kW以上 5kW未満&過去1年間の余剰電力量実績1000kWh/年以上 | |
35,000円/kWh | 契約の受給電力5kW以上&過去1年間の余剰電力量実績1400kWh/年以上 | |
加入している電気料金メニューと余剰電力をもとに算定 | わくわく電気預かりプラン | |
8円/kWh | かんたん固定単価プラン | |
加賀新電力 | 14円/kWh | |
ENEOS | 10円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 8.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
JAでんき | 8.5円/kWh | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
関西電力 | 8円/kWh | |
余剰電力を預かり、使用した電力に応じて充当 | 貯めとくサービスS 貯めとくBOX容量50kWh/月 サービス利用料800円/月 | |
余剰電力を預かり、使用した電力に応じて充当 | 貯めとくサービスM 貯めとくBOX容量150kWh/月 サービス利用料2,350円/月 | |
余剰電力を預かり、使用した電力に応じて充当 | 貯めとくサービスL 貯めとくBOX容量無制限 サービス利用料5,000円/月 | |
大阪ガス | 8.5円/kWh | |
9円/kWh | 大阪ガスの電気を利用している方 | |
9.5円/kWh | 大阪ガスの電気+スタイルEオプションを利用している方 | |
コープこうべ | 8.5円/kWh | コープこうべ組合員 |
9円/kWh | コープでんきを利用している組合員 | |
ならコープでんき | 10円/kWh | ならコープ組合員 |
11円/kWh | ならコープでんき契約者 | |
12円/kWh | ならコープでんき契約者+再エネ共同基金参加者 | |
はりま電力 | 9円/kWh | はりま電力ソーラー買取プランA |
12円/kWh | はりま電力ソーラー買取プランB はりま電力をご契約中の方 | |
15円/kWh | はりま電力ソーラー買取プランC はりま電力と提携先プロパンガスを契約中の方 | |
スマイルパワー | 11円/kWh | |
和歌山電力 | 10円/kWh | |
ENEOS | 10円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.5円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 8.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
生活クラブでんき | 8円/kWh | 生活クラブ電気を契約している方 |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
へーベル電気 | 10円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者 |
12円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者で蓄電池設置 | |
スマートFIT | 10円/kWh | |
JAでんき | 8.5円/kWh | |
みんな電力 | 8円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 8.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
MCリテールエナジー | 8.5円/kWh | まちエネでんき契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
中国電力 | 7.15円/kWh | 買取プラン |
7.15円/kWh | お預かりプラン | |
7.15円/kWh | ゆめかプラン・WAONプラン | |
スマイルパワー | 11円/kWh | |
ENEOS | 10円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 8.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
へーベル電気 | 10円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者 |
12円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者で蓄電池設置 | |
スマートFIT | 10円/kWh | |
JAでんき | 7.65円/kWh | |
みんな電力 | 7.15円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 7.65円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
四国電力 | 7円/kWh | 買取プラン |
預けた150kWh/月まで電気料金を割引&150kWh/月以上は8円/kWhで買取 | ためトクサービス | |
7円+1WAONポイント/kWh | 四電WAONプラン | |
スマイルパワー | 11円/kWh | |
12円/kWh | ガスの契約とセット 香川県と四国中央市のみ | |
14円/kWh | 蓄電池の契約とセット 香川県と四国中央市のみ | |
15円/kWh | ガスと蓄電池の契約とセット 香川県と四国中央市のみ | |
ENEOS | 10円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 8.4円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 8.4円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 8.5円/kWh | |
10.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
JAでんき | 7.5円/kWh | |
みんな電力 | 7円/kWh | |
シン・エナジー | 7.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
MCリテールエナジー | 7.5円/kWh | まちエネでんき契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
九州電力 | 7円/kWh | |
宮崎電力 | 8円/kWh | |
10円/kWh | 電気の契約とセット | |
熊本電力 | 12円/kWh | 熊本電力(おうち電気 B・しごと電気C・低圧電力)と契約している方 |
IDEX | 8円/kWh | |
9円/kWh | イデックスでんきを利用している方 | |
新電力おおいた | 10円/kWh | SUN給プラン エコキュートを昼間稼働に切り替える |
西部ガス | 8円/kWh | |
みやまんでんき | 7.7円/kWh | 電気契約なし(福岡県みやま市限定) |
8.03円/kWh | 電気契約あり(福岡県みやま市、柳川市、大木町) | |
ネクストパワーやまと | 8円/kWh | |
10円/kWh | やまとの電気を利用している方 | |
芝浦電力 | 30円/kWh | ニューガイアマンションに住んでいる方 |
ENEOS | 8円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 7円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
NTTスマイルエナジー | 7.2円/kWh | |
ミツウロコ | 8円/kWh | ミツウロコでんきを使っていない方 |
9円/kWh | ミツウロコでんきを使っている方 | |
ダイワハウスでんき | 10円/kWh | |
11.5円/kWh | ダイワハウスオーナー | |
出光昭和シェル | 7.5円/kWh | |
9.5円/kWh | 電気も契約した方 | |
スマートハイムでんき | 9円/kWh | セキスイハイムのソーラー発電の余剰電力 |
12円/kWh | セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはVtoHを設置し、自給自足運転モード(グリーンモード)に切り替えができる方 | |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
スミリンでんき | 11円/kWh | 住友林業の家のオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
一条工務店 | 11円/kWh | 一条工務店オーナー |
eco電力 | 8円/kWh | |
9円/kWh | eco電力に切り替えした方 | |
Looopでんき | (実質)21.3~29.5円/kWh | 余剰電力量を使用電力量から控除、エコキュート導入で自家消費最大化 |
へーベル電気 | 10円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者 |
12円/kWh | ヘーベルハウス、ヘーベルメゾンの利用者で蓄電池設置 | |
スマートFIT | 10円/kWh | |
JAでんき | 7.5円/kWh | |
みんな電力 | 7円/kWh | |
シェアでんき卒FIT | 8円/kWh | |
シン・エナジー | 7.5円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
事業者 | 買取価格 | 条件等 |
沖縄電力 | 7.5円/kWh | |
丸紅ソーラートレーディング | 7.6円/kWh | 蓄電池の購入でプレミアム特典 |
積水ハウスオーナーでんき | 11円/kWh | 積水ハウスオーナー |
豊田通商 | 9.5円/kWh | トヨタホームオーナー |
8円/kWh | トヨタホームオーナー、動産総合保険付き | |
シン・エナジー | 8円/kWh | シン・エナジー契約者のみ |
おわりに
2019年11月以降、卒FITする家庭がどんどん増えていますが、それに合わせて様々な企業が様々なサービスを提供しています。最適なサービスを見つけ、経済的なメリットを得られるようにしてください また、地球温暖化問題の緊急性が増し、再生可能エネルギーの普及が世界で求められています。卒FIT後の太陽光発電を有効活用することは、経済的なメリットがあるだけでなく、地球環境への貢献にも繋がります。
より深く知るために(EnergyShift関連記事)
卒FIT実施直前! 卒FIT買取価格最新情報(EnergyShift)
PV-Net都筑建氏に聞く 2019年の卒FITユーザーが本当に考えていること(EnergyShift)
卒FIT向けのバリューチェーン構築を目指す丸紅の戦略(EnergyShift)