トップは新日鐵住金(現・日本製鉄)で8,022万トン。同社は粗鋼生産量において日本国内最大手、世界第3位の規模を持つ日本最大の鉄鋼メーカーだ。2012年に新日本製鐵と住友金属工業が合併している。 製鉄のほか、エンジニアリング、化学、新素材などを手がける事業持株会社である。
鉄鋼は、原料となる鉄鉱石を高炉内で高温にして溶かすための「コークス」を使用する。コークスは石炭を蒸し焼きにして不純物を取り除いた炭素の塊であり、これを高温で燃やすことで鉄鉱石の酸素を除去していくが、その結果としてCO2が大量に発生するので、鉄鋼メーカーの中でも高炉メーカーの温室効果ガスの排出量はどうしても多くなる。業界をあげて技術開発を進めているものの、今もなお、鉄鋼業界が抱える大きな課題となっている。
2位は高炉メーカーのJFEスチール(JFEホールディングス)。1位の日本製鉄と同様に鉄鉱石から鉄製品を生産するため、製造過程で排出する温室効果ガスはどうしても多くなる。 高炉法では、1トンの鉄をつくるのに約2トンのCO2を発生させてしまうため、同じ高炉メーカーの神戸製鋼所も3位に位置している。
鉄鋼大手3社は、鉄鋼分野の脱炭素を目指し、水素で鉄鉱石から酸素を取り除く「水素還元製鉄」などの技術開発を加速させている。
4位は石油元売り国内最大手のJXTGエネルギー(現・ENEOSホールディングス)。 CO2を多く排出する石油や石炭といった化石燃料の需要が今後、減少する見込みの中、今年9月に上場子会社で道路舗装最大手NIPPOを非公開化すると発表。
これにより、親子上場を解消し、水素などの次世代エネルギーに経営資源を集中させる方針だ。 さらに、2022年度までに再生可能エネルギーの設備容量を1,000MW以上にする目標も掲げており、事業構造の見直しを進めている。
また、化学メーカーでは、多様な原料から化学品を製造するために、高温・高圧・極低温等、 様々な化学反応を経ることが不可欠であり、一定の CO2排出が避けられない。そのため、5位に宇部興産、6位に東ソーと、化学メーカーも上位を占めている。
また、化学メーカーに加え、船舶や航空機の運行のため化石燃料を大量に消費する海運会社や航空会社も上位に名を連ねている。
電力会社はデータを公開している10社がトップ50内にランクインした。
順位 | 社名 | 業種 | 2017年度 温室効果ガス排出量(万t) |
1 | 新日鐵住金株式会社 | 鉄鋼 | 8,022 |
2 | JFEスチール株式会社 | 鉄鋼 | 5,868 |
3 | 株式会社神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 1,636 |
4 | JXTGエネルギー株式会社(ENEOS) | 石油・石炭製品 | 1,610 |
5 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 1,186 |
6 | 宇部興産株式会社 | 化学 | 863 |
7 | 三菱マテリアル株式会社 | 非鉄金属 | 768 |
8 | 東ソー株式会社 | 化学 | 762 |
9 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 721 |
10 | 日新製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 696 |
11 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 695 |
12 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 655 |
13 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 634 |
14 | 三菱ケミカル株式会社 | 化学 | 577 |
15 | 北海製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 402 |
16 | 三井化学株式会社 | 化学 | 396 |
17 | コスモ石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 346 |
18 | 電源開発株式会社 | 電気・ガス | 334 |
19 | 大分共同火力株式会社 | 電気・ガス | 320 |
20 | 東京電力フュエル&パワー株式会社 | 電気・ガス | 299 |
21 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス | 282 |
22 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 | 272 |
23 | 住友化学株式会社 | 化学 | 252 |
24 | 丸善石油化学株式会社 | 化学 | 242 |
25 | デンカ株式会社 | 化学 | 218 |
26 | 昭和電工株式会社 | 化学 | 216 |
27 | 王子マテリア株式会社 | パルプ・紙 | 213 |
28 | 王子製紙株式会社 | パルプ・紙 | 207 |
29 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 207 |
30 | 鹿島石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 206 |
31 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 193 |
32 | 君津共同火力株式会社 | 電気・ガス | 180 |
33 | 東北電力株式会社 | 電気・ガス | 177 |
34 | 旭化成株式会社 | 化学 | 174 |
35 | 昭和四日市石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 158 |
36 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス | 154 |
37 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 153 |
38 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 148 |
39 | 東芝メモリ株式会社 | 電気機器 | 145 |
40 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 小売業 | 139 |
41 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 市区町村機関 | 138 |
42 | 株式会社ダイセル | 化学 | 138 |
43 | 株式会社ファミリーマート | 小売業 | 137 |
44 | 中国電力株式会社 | 電気・ガス | 137 |
45 | 株式会社JFEサンソセンター | 電気・ガス | 135 |
46 | 明星セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 132 |
47 | 太陽石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 130 |
48 | 北陸電力株式会社 | 電気・ガス | 127 |
49 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 126 |
50 | 防衛省 | 公社・官庁 | 126 |
※2017年度の排出データのため、企業名はその当時のままであることに注意
CO2を再利用する「カーボンリサイクル」も本格化・・・次ページへ
エネルギーの最新記事