政府に報告した特定事業所を都道府県別で見ると、総排出量が最も多い地域は千葉県であり、続いて愛知県、広島県がそれに続く。ちなみに東京都は14位、大阪府は12位にとどまっている。15位までの都道府県における特定事業所からの排出量は、報告された特定事業所全体の排出量の75.2%を占めている。逆に総排出量が最も少ない地域は奈良県であり、山梨県、鳥取県が順に続く。
■温室効果ガス排出量ランキング(全国)
順位 | 都道府県 | 温室効果ガス算定排出量 (単位:tCO2)排出量合計 |
1 | 千葉県 | 46,080,324 |
2 | 愛知県 | 40,709,183 |
3 | 広島県 | 40,206,737 |
4 | 兵庫県 | 35,381,734 |
5 | 山口県 | 33,817,444 |
6 | 岡山県 | 33,618,658 |
7 | 大分県 | 30,109,901 |
8 | 茨城県 | 29,710,705 |
9 | 福岡県 | 29,338,499 |
10 | 神奈川県 | 27,102,520 |
11 | 北海道 | 22,567,772 |
12 | 大阪府 | 15,809,385 |
13 | 三重県 | 15,507,781 |
14 | 東京都 | 12,976,736 |
15 | 愛媛県 | 11,449,712 |
16 | 静岡県 | 10,748,303 |
17 | 埼玉県 | 10,712,929 |
18 | 和歌山県 | 10,522,232 |
19 | 新潟県 | 8,891,040 |
20 | 福島県 | 8,633,136 |
21 | 宮城県 | 6,359,941 |
22 | 栃木県 | 6,028,621 |
23 | 青森県 | 5,839,621 |
24 | 岐阜県 | 5,755,698 |
25 | 富山県 | 5,144,486 |
26 | 滋賀県 | 5,010,068 |
27 | 群馬県 | 4,677,227 |
28 | 福井県 | 4,168,870 |
29 | 岩手県 | 4,143,295 |
30 | 高知県 | 3,979,691 |
31 | 京都府 | 3,924,965 |
32 | 熊本県 | 3,503,542 |
33 | 徳島県 | 3,166,650 |
34 | 秋田県 | 3,034,976 |
35 | 香川県 | 2,762,577 |
36 | 石川県 | 2,605,851 |
37 | 宮崎県 | 2,602,808 |
38 | 長野県 | 2,571,672 |
39 | 長崎県 | 2,460,398 |
40 | 島根県 | 2,286,338 |
41 | 山形県 | 2,149,008 |
42 | 沖縄県 | 2,127,352 |
43 | 佐賀県 | 1,814,573 |
44 | 鹿児島県 | 1,431,863 |
45 | 鳥取県 | 1,098,621 |
46 | 山梨県 | 1,004,016 |
47 | 奈良県 | 780,341 |
出典:経済産業省「都道府県別の算定排出量」
なぜ千葉県はCO2排出量が最も多いのか・・・次ページへ
エネルギーの最新記事